執行標準:JB 1307、QB/HL1405
型 號: UG 、UGF、 UGFP
本產品為用于交流額定電壓10KV及以下移動配電裝置及礦山采掘、起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套軟電纜。
1、電纜規格
主線芯 |
接地線芯 | ||
芯數 | 標稱界面 |
芯數 |
標稱截面 |
3 | 10 | 1 | 10 |
3 | 16 | 1 | 16 |
3 | 25 | 1 | 16 |
3 | 35 | 1 | 16 |
3 | 50 | 1 | 16 |
3 | 70 | 1 | 25 |
3 | 95 | 1 | 35 |
3 | 120 | 1 | 35 |
注:根據特殊需要,經雙方協議,可以生產其他規格的電纜。
2、結構圖
3、產品規格及結構尺寸
芯數*截面 (mm2) | 導體結構 根數/線徑 (mm) | 標稱絕緣厚度(mm) | 標稱護套厚度(mm) | 電纜標稱外徑(mm) | |||
6kV | 10kV | 6kV | 10kV | 6kV | 10kV | ||
3*10 | 84/0.40 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 43~47 | 47~55 |
3*16 | 126/0.4 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 49~56 | 54~61 |
3*25 | 196/0.4 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 51~58 | 57~64 |
3*35 | 276/0.4 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 54~62 | 59~67 |
3*50 | 396/0.4 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 58~66 | 63~72 |
3*70 | 378/0.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 64~72 | 68~76 |
3*95 | 475/0.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 68~77 | 72~81 |
3*120 | 608/0.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 71~79 | 75~84 |
4、電纜的載流量及直流電阻
主線芯截面(mm2) | 20℃最大直流電阻(Ω/kM) | 載流量(A) |
10 | 1.91 | 64 |
16 | 1.21 | 85 |
25 | 0.780 | 113 |
35 | 0.554 | 138 |
50 | 0.386 | 173 |
70 | 0.272 | 215 |
95 | 0.206 | 260 |
120 | 0.161 | 321 |
地 址:浙江省樂清市經濟開發區經五路268號
全國統一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有