久一视频在线_国产精品人妻无码久久久免费看_日本女人黄色大片_爽死你欧美大白屁股在线_啦啦啦在线视频免费观看www_国内午夜国产精品小视频

EN

通用橡套電纜

通用橡套軟電纜

一、執行標準
GB/T5013-2008 JB8735-2011 Q/YL10-2008
二、用途
本產品適用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。

1.jpg


三、使用條件
1) 額定電壓Uo/U:YQ YQW型300/300V YZ 60245IEC53 YZ型 300/500V
YZW 60245IEC 57 YZW 型300/500V
YC YCW 60245IEC 66 YCW 型450/750V
2)線芯的長期允許工作溫度不超過65℃
3)W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用
 四、型號、名稱及用途

型號 名稱 主要用途
YQ,YQW 輕型橡套軟電纜 用于輕型移動設備工具
60245IEC53(YZ)
YZ
60245IEC57(YZW)
YZW
中型橡套軟電纜 用于各種移動設備和工具
60245IEC66(YCW)
YCW
YC
重型橡套軟電纜 用于各種移動電器設備,能承受大的機械外力作用


五、尺寸、重量及技術參數
300/300V YQ,YQW輕型
300/300V YQ,YQW light model

芯數*標稱截面 導電線芯 平均外徑 20℃導電阻 參考重量
根數/線徑 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YQ YQW
2*0.3 16/0.15 4.3 5.8 69.2 71.2 30 31.5
2*0.5 28/0.15 4.8 6.4 39.0 40.1 43 45.5
2*0.3 16/0.15 4.6 6.1 69.0 71.2 36 38.1
2*0.5 28/0.15 5.1 6.7 39.0 40.1 74 77.0


300/500V 60245IEC53(YZ),YZ;60245IEC 57(YZW),YZW

芯數*標稱截面 導電線芯 平均外徑 20℃導電阻 參考重量
根數/線徑 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YZ YZW
2*0.75 24/0.20 5.7 7.4 26.0 26.7 60.5 65.5
2*1 32/0.20 6.1 8.0 19.5 20.0 81.7 89.6
2*1.5 30/0.25 7.6 9.8 13.3 13.7 94.4 97.5
2*2.5 49/0.25 9.0 11.6 7.98 8.21 227.1 242.6
2*4 56/0.30 10.6 13.7 4.95 5.09 128.0 131.2
2*6 84/0.30 11.8 15.1 3.30 3.39 366.0 394.5
3*0.75 24/0.20 6.2 8.1 26.0 26.7 84.5 95.6
3*1 32/0.20 6.5 8.5 19.5 20.0 97.4 105.0
3*1.5 30/0.25 8.0 10.4 13.3 13.7 96.7 103.5
3*4 49/0.25 9.6 12.4 7.98 8.21 205.1 219.2
3*6 56/0.30 11.3 14.5 4.95 5.09 271.6 280.3
4*0.75 84/0.30 12.6 16.1 3.30 3.39 452.5 497.7
4*1 24/0.20 6.8 8.8 26.0 26.7 98.3 106.2
4*1.5 32/0.20 7.1 9.3 19.5 20.0 117.1 125.2
4*2.5 30/0.25 9.0 11.6 13.3 13.7 159.5 162.5
4*4 49/0.25 10.7 13.8 7.98 8.21 255.2 270.9
4*4 56/0.30 12.7 16.2 4.95 5.09 334.7 340.7
4*6 84/0.30 14.0 17.9 3.30 3.39 564.0 594.0
3*1.5 +1*1.0 30/0.25+32/0.20 8.6 11.2 13.3 13.7 170.1 181.9
3*2.5+1*1.5 49/0.25+30/0.25 10.4 13.3 7.98 8.21 246.8 262.9
3*4+1*2.5 56/0.30+49/0.25 12.3 15.7 4.95 5.09 359.1 380.2
3*6+1*4 84/0.30+56/0.30 13.7 17.5 3.30 3.39 542.1 572.5
5*0.75 24/0.20 7.6 9.9 26.0 26.7 127.1 136.8
5*1 32/0.20 8.0 10.3 19.5 20.0 144.3 154.5
5*1.5 30/0.25 9.8 12.7 13.3 13.7 210.5 223.6
5*2.5 49/0.25 11.9 15.3 7.98 8.21 304.3 322.4
5*4 56/0.30 14.1 17.9 4.95 5.09 441.8 464.5
5*6 84/0.30 15.7 20.0 3.30 3.39 687.5 724.0
6*0.75 24/0.20 8.2 10.7 26 26.7 189.2 190.3
6*1 32/0.20 8.7 11.5 19.5 20 222.1 228.6
6*1.5 30/0.25 10.9 14 13.3 13.7 352.1 361.5
6*2.5 49/0.25 13.2 16.9 7.98 8.21 456.3 468.7
6*4 56/0.30 15.5 19.8 4.95 5.09 638.0 650.0
6*6 84/0.30 17.4 22.1 3.3 3.39 728.8 757.5


450/750V 60245IEC 66(YCW),YCW;YC

芯數*標稱截面 導電線芯 平均外徑 20℃導電阻 參考重量
根數/線徑 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YZ YZW
1*1.5 30/0.25 5.7 7.1 13.3 13.7 51.9 57.0
1*2.5 49/0.25 6.3 7.9 7.98 8.21 73.7 79.5
1*4 56/0.30 7.2 9.0 4.95 5.09 110.5 118.7
1*6 84/0.30 7.9 9.8 3.30 3.39 132 167.3
1*10 84/0.40 9.5 11.9 1.91 1.95 220.6 234.8
1*16 126/0.40 10.8 13.4 1.21 1.24 295.1 311.6
1*25 196/0.40 12.7 15.8 0.780 0.795 425.6 446.2
1*35 276/0.40 14.3 17.9 0.386 0.393 758.4 788.4
1*50 396/0.40 16.5 20.6 0.386 0.393 758.4 788.4
1*70 360/0.50 18.6 23.3 0.272 0.277 1034.1 1073.7
1*95 475/0.50 20.8 26.0 0.206 0.210 1324.7 1369.3
1*120 608/0.50 22.8 28.6 0.161 0.164 1593.9 1646.3
1*150 756/0.50 25.2 31.4 0.129 0.132 1971.6 2063.7
1*185 925/0.50 27.6 34.4 0.160 0.108 2425.6 2498
1*240 1221/0.50 30.6 38.3 0.0801 0.0817 3081.3 3166.2
1*300 1525/0.50 33.5 41.9 0.0641 0.0654 3730.7 3825.2
1*400 2013/0.50 37.4 46.8 0.0486 0.0495 4934 5048.2
1*1.5 30/0.25 8.5 11.0 13.3 13.7 132 146.6
1*2.5 49/0.25 10.2 13.1 7.98 8.21 203.6 223.9


芯數*標稱截面 導電線芯 平均外徑 20℃導電阻 參考重量
根數/線徑 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YZ YZW
2*4 56/0.30 12.0 15.0 4.95 5.09 280.2 305.6
2*6 84/0.30 13.5 18.5 3.30 1.95 412.2 448.2
2*10 84/0.40 18.5 24.0 1.91 3.39 669.1 732.8
2*16 126/0.40 21.0 27.5 1.21 1.95 906.6 988.5
2*25 196/0.40 24.5 31.5 0.780 1.24 1144.3 1229.4
2*35 276/0.40 27.3 34.6 0.554 0.795 1505.5 1610.4
2*50 396/0.40 31.8 40.1 0.386 0.565 2464.2 2655.7
2*70 360/0.50 35.8 45.1 0.272 0.393 3254.8 3484.3
2*95 475/0.50 40.2 51.0 0.206 0.277 4144.3 4423.0
3*1.5 30/0.25 9.2 11.9 13.3 0.210 156.0 171.0
3*2.5 49/0.25 10.9 14.0 7.98 13.7 246.1 266.9
3*4 56/0.30 12.7 16.2 4.95 8.21 305.6 325.2
3*6 84/0.30 14.1 18.0 1.91 5.09 822.3 895.6
3*10 84/0.40 19.1 24.2 1.91 1.95 822.3 895.6
3*16 126/0.40 21.8 27.6 1.21 1.24 1075.8 1152.8
3*25 196/0.40 26.1 33.0 0.780 0.795 1514.3 1725.4
3*35 276/0.40 29.3 37.1 0.554 0.565 789.3 1956.0
3*50 396/0.40 34.1 42.9 0.386 0.393 2880.3 3057.8
3*70 360/0.50 38.4 48.3 0.272 0.277 3879.3 4109.2
3*95 475/0.50 43.3 54.0 0.206 0.210 4974.5 5250.8
3*120 608/0.50 47.3 60.0 0.161 0.164 59933.3 6253.3
3*50
756/0.50 52.0 66.0 0.129 0.132 7343.4 7740.9
4*1.5 30/0.25 10.2 13.1 13.3 13.7 188.6 205.6
4*2.5 49/0.25 12.1 15.5 7.98 8.21 300.5 323.7
4*4 56/0.30 14.0 18.0 4.95 5.09 438.4 469.5
4*6 84/0.30 15.7 20.0 3.30 3.39 643.2 686.0
4*10 84/0.40 20.9 26.5 1.91 1.95 1106.0 1097.7
4*16 126/0.40 23.8 30.1 1.21 1.24 1380.0 1473.9
4*25 196/0.40 28.9 36.6 0.780 0.795 2011.8 2137.3
4*35 276/0.40 32.5 41.1 0.554 0.565 2637.2 2792.7
4*50 396/0.40 37.7 47.5 0.386 0.393 3634.4 3838.4
4*70 360/0.50 42.7 54.0 0.272 0.277 4861.7 5118
4*95 475/0.50 48.4 61.0 0.206 0.210 6245.5 6551
4*120 608/0.50 53.0 66.0 0.161 0.164 7479.6 7836
4*150 756/0.50 58.0 73.0 0.129 0.132 9302.4 9753
3*2.5+1*1.5 49/0.25+30/0.25 11.9 15.2 7.98 8.21 282.7 305.6
3*4+1*1.5 56/0.30+49/0.25 13.6 17.4 4.95 5.09 406.8 435.7
3*6+1*4 84/0.30+56/0.30 15.2 19.4 3.30 3.39 600.1 640.3
3*10+1*6 84/0.40+84/0.30 19.4 24.6 1.91 1.95 925.1 990.9
3*16+1*6 126/0.40+84/0.40 22.3 28.3 1.21 1.24 1253.9 1341.5
3*25+1*10 196/0.40+84/0.40 27.3 34.4 0.780 0.795 1823.2 1941.3
3*35+1*10 276/0.40+84/0.40 29.6 37.3 0.554 0.565 1980.4 2115.9
3*50+1*16 396/0.40+126/0.40 35.4 44.7 0.386 0.393 3243.4 3439.7
3*70+1*25 360/0.50+196/0.40 39.6 49.8 0.272 0.277 4504.4 4772.6
3*95+1*35 475/0.50+276/0.40 43.8 55.1 0.206 0.210 5553.5 5838.3
3*120+1*35 608/0.50+276/0.40 46.7 58.8 0.161 0.164 6362.1 6662.4
3*150+1*50 756/0.50+396/0.40 51.3 64.5 0.129 0.132 7889.3 8252.6
5*1.5 30/0.25 11.2 14.4 13.3 13.7 221.4 240.6
5*2.5 49/0.25 13.3 17.0 7.98 8.21 347.6 372.7
5*4 56/0.30 15.6 19.9 4.95 5.09 497.1 528.9
5*6 84/0.30 17.5 22.2 3.30 3.39 765.7 815.0
5*10 84/0.40 22.9 29.1 1.91 1.95 1205.2 1289.0
5*16 126/0.40 26.4 33.3 1.21 1.24 1668.8 1777.0
5*25 196/0.40 32.0 40.4 0.78 0.795 2327.7 2468.7


芯數*標稱截面 導電線芯 平均外徑 20℃導電阻 參考重量
根數/線徑 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YZ YZW
5*25 196/0.40 32.5 41.5 0.780 0.795 2434.3 2587.1
3*1.5+2*1 30/0.05+32/0.2 11.5 12.0 13.3 13.7 166 176
3*2.5+2*1.5 49/0.25+30/0.25
13.3 14.8 7.98 8.21 302 322
3*4+2*2.5 56/0.3+49/0.25 15.2 16.7 4.95 5.09 440 465
3*6+2*4 84/0.3+56/0.3 18.2 19.7 3.30 3.39 660 700
3*10+2*6 84/0.4+84/0.3 22.9 24.4 1.91 1.95 1000 1040
3*16+2*6 126/0.4+84/0.3 26.0 27.5 1.21 1.24 1333 1420
3*25+2*10 196/0.4+84/0.4 31.5 33.0 0.780 0.795 1950 2060
3*35+2*10 276/0.4+84/0.4 34.2 35.7 0.554 0.565 2100 2236
3*50+2*16 396/0.4+126/0.4 39.6 41.6 0.386 0.393 3460 3640
3*70+2*25 360/0.50+196/0.4 44.8 46.8 0.272 0.277 4800 5080
3*95+2*35 475/0.50+276/0.4 50.0 52.0 0.206 0.210 4960 6240
3*120+2*35 608/0.50+276/0.4 54.2 56.2 0.161 0.164 6760 7060
3*150+2*50 756/0.50+396/0.4 62.0 64.2 0.129 0.132 8600 8950
3*185+2*50 925/0.50+396/0.4 65.2 67.4 0.106 0.108 9450 9730
3*240+2*70 1221/0.50+360/0.50 74.1 75.3 0.0801 0.0817 11610 11900


六、通用橡套軟電纜載流量

芯數*標稱截面 長期連續負荷允許截流量
YZ、YZW型 YC、YCW型
二芯 三芯 四芯 單芯 二芯 三芯 四芯
0.75 14 12 11



1.0 17 14 13        
1.5 21 18 18        
2.0 26 22
22        
2.5 30 25 25 37 30 26 27
4.0 41 35 35 47 39 34
34
6.0 53 45 45 52 51 44 44
10       75 74 63 63
16       112 96 84 84
25       148 135 115
116
35       188 167 142 143
50       226 208 176 177
70       289 258 224 224
95       353 318 273 273
120       415 371 316 316


不同環境溫度時截流量換算系數

環境溫度 15 20 25 30 35 40
換算系數 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.97

聯系我們

地 址:浙江省樂清市經濟開發區經五路268號
全國統一客服熱線:400-0700-118  電 話:0577-62056161
阿里巴巴網址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有

  • 進入公司網站

  • 進入阿里巴巴

@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有

主站蜘蛛池模板: 精选久久久|#NAME?|亚洲日本香蕉视频观看视频|钻石午夜影院|中文字幕第23页在线|成人午夜免费看 | 成人国产午夜在线观看|久久综合九色综合97欧美|99视频免费观看|久久久久久久国产精品毛片|久久99精品国产99久久|天堂成人国产精品一区 | 免费的很黄很污的视频|99国产午夜精品一区二区天美|天堂久久天堂综合色|国产精品永久免费视频|日日夜夜天天人人|亚洲精品国产=aⅤ综合第一 | 一区二区三区不卡视频在线观看|亚洲成=a人片777777美国|午夜福利啪啪无遮挡免费|日本午夜网|日本在线一区二区三区欧美|99免费观看视频 | 日韩国产精品久久|黄=a在线|日韩视频久久|欧美亚洲日韩国产人成在线播放|超碰成人在线免费观看|欧美大屁股BBBBXXXX | 国产草莓精品国产=av片国产|91影视在线|76少妇国内精品视频|中文字幕人妻丝袜美腿乱|国产日韩欧美视频免费看|国产精品久久无码一区 | 亚洲精品久久久久久蜜臀|老熟妇性老熟妇性色|黄色一级片片|国产二区一区|极品少妇xxxxx|日日摸夜夜爽无码毛片精选 | 麻豆精品蜜桃|黄网wwwccc|色自拍偷拍|久久亚洲精品无码网站|国产成人免费视频在线网站2|久久久老熟女一区二区三区91 | 男女草草草|国产精品成人久久|日韩成人激情|精品欧美国产一区二区三区不卡|草草網站影院白絲內射|国产免费又黄又爽又刺激蜜月=al | 蜜桃特黄=a∨片免费观看|97在线成人自拍视频|色欲久久久天天天精品综合网|97伦理97伦理2018最新|中国老师精69xxxxxx免|四虎影视永久免费 | 亚洲=aV永久综合在线观看另类|#NAME?|日本亚洲精品成人欧美一区|久草精品在线播放|国产亚洲综合视频|亚洲精彩视频在线 | 96精品国产|国产图区|亚洲最大=aV网站在线观看|精品一区二区三区影院|久久精品国产99国产|1024免费看 | 免费观看亚洲|日韩精品色呦呦|综合色婷婷|国产69精品久久久久毛片|黑人操亚洲女人|在线无码视频观看草草视频 | 女人一区|午夜成人毛片免费观看蜜桔视频|高清无码不用播放器=av|91性网|无码一区二区|一区二区三区三州在线观看视频 | 二区视频在线|久久99精品久久久野外观看|国产欧美日韩一区二区三区在线观看|久久国产色=av免费看|樱花草在线播放免费中文|亚洲最新版=aV无码中文字幕 | 亚洲永久免费观看|苏州到黄山|欧美多人片高潮野外做片黑人|91=a=a=a国产|免费观着女人高潮视频|不卡的一区二区三区 亚洲欧美日韩精品综久久久久久|99热这里只有精品99|国产成人综合精品|无码人妻一区二区三区免费N鬼逝|无码人妻=aⅤ一区二区三区麻豆|69xx×在线观看 | 欧美人人|91精品久久久久久综合|日本一区二区三区视频视频|欧美老熟妇乱子伦视频|91精品国产99久久久久|国产不卡三区 | 广东少妇大战黑人34厘米视频|日韩午夜在线|国产=aⅴ激情无码久久久无码|精品人妻无码一区二区三区色欲|日本阿v天堂|亚洲视频在线播放 | 国产高清精品亚洲а∨|一本久道久久综合狠狠爱亚洲精品|久久国产福利|久久久久www|无码人妻精品一区二区三区99不卡|亚V=a芒果乱码一二三四区别 | l礼香的真实|99久久99九九99九九九|精品日产一区二区三区视频怎么看|18禁黄无码免费网站高潮|亚洲成=av在线|色狠狠=aV老熟女 | 国产欧美日本=aⅤ精品|婷婷久久=av|免费观看的=av|国产精品一区二区x88=av|日本视频www|99热黄 | 色综合区|日本免费三片免费观看东热|99re免费精品视频|97在线观看免费观看|超碰超在线|色36cccwww在线播放 | 国产=a三级4三级|精品调教CHINESEG=aY|欧美一区二区三区不卡|欧美日韩国产黄色|久久99国内精品自在现线|10000部拍拍拍免费视频 | 蜜臀=aⅴ国产精品久久久国产老师|中文在线一区二区三区|小宝极品内射国产在线|#NAME?|影音先锋啪啪=aV资源网站|国产精品久久久久网站 | 亚洲=a级大片|青草伊人久久综在合线亚洲观看|我爱=av网站|91福利视频免费观看|果冻传媒剧国产免费入口今日更新|老师露双奶头无遮挡挤奶视频 | 台湾久久网|99久久精品免费看国产四区|亚洲一区二区三区在线视频观看|一区二区三区四区在线免费视频|红桃视频二区|国产久艹视频 | 亚洲=aV永久综合在线观看另类|#NAME?|日本亚洲精品成人欧美一区|久草精品在线播放|国产亚洲综合视频|亚洲精彩视频在线 | 女人一区|午夜成人毛片免费观看蜜桔视频|高清无码不用播放器=av|91性网|无码一区二区|一区二区三区三州在线观看视频 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品|黑白配高清国语免费观看|#NAME?|亚洲视频高清不卡在线观看|99ri=av国产在线观看|丝袜美腿视频一区二区三区 | 亚洲精品视频网址|新91网|国产乱人伦偷精品视频色欲|猫咪=av官网|可以免费看的毛片|91国产视频在线 | 久热超碰|免费人成激情视频在线观看|日本字幕有码中文字幕|久久网国产精品|亚洲最大成人网站|国产操逼视频 | 图片小说视频一区二区|国产我不卡|亚洲综合久久成人=a片|爱操视频|亚洲国产综合精品一区|欧美=aⅴ | 中文字幕亚洲码在线|国变精品美女久久久久=av爽|一区在线免费观看|精品91久久|国产精品成人=a片在线播放免费|小12萝裸乳无码 | 无码精品国产一区二区免费|亚洲一区二区三区精品f|freesexmovies性护士第一次|伊人wwwyiren22|视频一区视频二区视频三区高|九一精品网站 | 法国少妇XXXX做受|狂野欧美性猛xxxx乱大交|天堂在线最新版www资源|国产在观线免费观看久久|国产综合自拍|午夜毛片在线 | 亚洲精品=av中文字幕在线|九州影视在线免费|国产国产国产国产系列|免费在线高清=av|被老汉耸动呻吟双性美人|男女草逼视频 亚洲精品毛片一区二区|在线理论片|精品久久久无码中文字幕边打电话|久久久久久久|亚洲中文字幕无码第一区|亚洲欧美偷自乱图片 | 东京热TOKYO综合久久精品|99ri=av国产精品|欧美日本韩国一区二区三区|色综合久|麻豆精产国品一二三产区|97视频在线观看免费 | 欧美人成免费网站|图片区小说区激情区偷拍区|一级毛片免费大片|香蕉大人久久国产成人=av|亚洲欧美日本久久综合网站|亚洲精品成人=a8198=a | 国产成人=av一区|日本大片免=a费观看视频老师|在线观看高清视频|一机毛片|久久九九兔免费精品6|久久爽精品区穿丝袜 | 亚洲欧美又粗又长久久久|精品一区二区久久久|亚州精品在线视频|日韩国产成人精品|91=av导航|国产亚州精品视频 | VIDEOSGR=aIS欧美另类|爱看=av在线入口|在线视频成人|再来一次在线观看完整视频|91精品国产92久久久|成人爽=a毛片免费啪啪 |